| Tên xe | Nửa ngày | 1 ngày |
|---|---|---|
| XPANDER (Số tự động) | 450.000 | 900.000 |
| XPANDER | 400.000 | 800.000 |
| FORTUNER (Xăng) | 400.000 | 800.000 |
| KIA SEDONA (full dầu) | 500.000 | 1.000.000 |
| FORD EVEREST | 550.000 | 1.100.000 |
| KIA CARNIVAL | 750.000 | 1.500.000 |
| AVANZA (Số tự động) | 400.000 | 800.000 |
| VLOZ (Số tự động) | 450.000 | 900.000 |
| CRV (Số tự động) | 550.000 | 1.100.000 |
| HONDA BR-V 2025 (xe mới) | 500.000 | 1.000.000 |
